Tržište najma

Cijene najma u Zagrebu po četvrtima

Prosječna tražena najamnina i cijena stana po m² u svakoj od 17 gradskih četvrti Zagreba, i bruto prinos koji iz toga izlazi. Odaberi četvrt i vidi kako su se cijene kretale od 2022. Podaci za rujan 2026.

Zagreb · Najam
16,04 €/m²
+5,5 % u godinu dana
Zagreb · Prodaja
4.170 €/m²
+15,4 % u godinu dana
Zagreb · Bruto prinos
4,6 %
godišnje
← Cijela Hrvatska
Najam, €/m² mjesečno
13,85 – 14,1414,14 – 15,2715,27 – 15,5315,53 – 16,3616,36 – 17,86 Premalo podataka

Pređi mišem ili dodirni četvrt.

Sve četvrti

rujan 2026

ČetvrtNajam €/m²Prodaja €/m²Bruto prinos
Zagreb 16,04 +5,5 % 4.170 +15,4 % 4,6 %
17,86 +11,7 % 4.657 +18,8 % 4,6 %
17,06 +7,4 % 3.862 +10,7 % 5,3 %
16,67 +4,8 % 4.371 +17,2 % 4,6 %
16,36 +4,1 % 4.583 +16,9 % 4,3 %
15,71 +2,7 % 4.905 +15,4 % 3,8 %
15,69 +0,6 % 4.841 +26,0 % 3,9 %
15,53 +3,4 % 4.550 +17,7 % 4,1 %
15,50 +6,7 % 4.075 +17,6 % 4,6 %
15,48 +2,4 % 4.650 +28,1 % 4,0 %
15,27 +10,2 % 4.149 +13,3 % 4,4 %
15,16 +2,4 % 3.562 +8,3 % 5,1 %
15,10 +7,0 % 4.237 +21,9 % 4,3 %
14,14 +0,6 % 3.563 +12,5 % 4,8 %
13,94 +1,9 % 3.447 +11,4 % 4,9 %
13,91 +4,5 % 3.122 +15,4 % 5,3 %
13,85 +2,6 % 3.713 +19,8 % 4,5 %
* – 2.886 +20,0 % –

* Premalo podataka o najmu za pouzdan prosjek

Kako stoji tvoj stan?

Rentabl prati najamninu koju stvarno naplatiš i troškove koje stvarno platiš, pa vidiš pravi prinos svakog stana, a ne onaj iz oglasa.

Kreni besplatno